スポーツの振興について
生涯スポーツ・体育館
市民誰もが生活の中で主体的に、かつ手軽にスポーツに親しみ参加できるよう、生涯スポーツの振興に向けて、各種スポーツ活動の支援、指導者の養成、スポーツ情報の提供、スポーツ環境の整備充実を図っていきます。スポーツ教室
体育館をはじめ、各種体育施設を利用して、ジュニアからシニアまで年齢に応じた各種スポーツ教室を開催しています。詳しい内容については、広報紙やチラシでご案内します。
体育指導員
教育委員会から委嘱された体育指導委員が、皆さんの健康づくりのお手伝いをします。生涯スポーツ振興のため、市のスポーツ大会の普及、親子レクリエーションの指導などを行っていきます。
また、ニュースポーツの普及促進に努めます。
体育施設の開放
市内の体育館やグラウンドを広く市民の皆さんに開放しています。
利用ご希望の方は、氏家体育館、喜連川体育館までお申し込み下さい。
学校開放
市内の小中学校の体育館や校庭を、今まで同様一般に開放していきます。
利用希望の方は、氏家体育館、喜連川体育館までお申し込みください。
なお、氏家地区小学校においては、プール管理棟ミーティングルームも開放していきます。
屋内体育施設
氏家体育館
| 区分 | 使用時間 | ||||||
| 午前9時 ~午後1時 | 午後1時 ~午後5時 | 午後5時30分 ~9時30分 | 全日 | 摘要 | |||
| アリーナ | 全面専用使用 | 5,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | ||
| 一部使用 | バスケットボールコート1面 | 1,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 | ||
| ソフトテニスコート1面 | 1,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 | |||
| ユニホックスコート1面 | 1,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 | |||
| バレーボールコート一面 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | |||
| バドミントンコート一面 | 500円 | 500円 | 700円 | 1,000円 | |||
| ソフトバレーコート一面 | 500円 | 500円 | 700円 | 1,000円 | |||
| ショートテニスコート一面 | 500円 | 500円 | 700円 | 1,000円 | |||
| 舞台 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | |||
| 卓球場 | 全面専用使用 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | ||
| 卓球台1台 | 200円 | 200円 | 300円 | 400円 | |||
| 格技場 | 全面専用使用 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | ||
| 柔道場 | 700円 | 700円 | 1,000円 | 1,400円 | |||
| 剣道場 | 700円 | 700円 | 1,000円 | 1,400円 | |||
| トレーニング室 | 1人2時間100円 | ||||||
| 会議室 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
| 全館 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | |||
※教育委員会が必要と認めたもの以外の集会や営利または宣伝を目的とした事業については、使用できません。
鷲宿体育館・河戸体育館・金鹿体育館・穂積体育館
| 区分 | 使用時間 | ||||
| 午前9時 ~午後1時 | 午後1時 ~5時 | 午後5時30分 ~9時30分 | 全日 (午前9時 ~午後5時) | 摘要 | |
| 料金 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | |
喜連川体育館
| 区分 | 使用時間 | ||||||
| 午前9時 ~午後1時 | 午後1時 ~午後5時 | 午後5時30分 ~午後9時30分 | 全日 | 摘要 | |||
| アマチュア スポーツに使用 | 全面専用使用 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
| バスケットボールコート一面 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |||
| バレーボールコート一面 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | |||
| バドミントンコート一面 | 300円 | 300円 | 500円 | 600円 | |||
| ソフトバレーコート一面 | 300円 | 300円 | 500円 | 600円 | |||
| ショートテニスコート一面 | 300円 | 300円 | 500円 | 600円 | |||
| インディアカコート1面 | 300円 | 300円 | 500円 | 600円 | |||
| 挌技場 | 全面専用使用 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | ||
| 卓球台1台 | 100円 | 100円 | 200円 | 200円 | |||
| トレーニング室 | 1人2時間100円 | ||||||
| スポーツ以外 の集会に使用 | アリーナ | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 6,000円 | ||
| ステージ | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |||
| 格技場 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |||
| 営利・宣伝を 目的とする使用 | アリーナ | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 40,000円 | ||
| ステージ | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |||
| 格技場 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |||
喜連川弓道場
| 区分 | 使用時間 | |||||
| 午前4時 ~8時 | 午前8時 ~12時 | 正午~ 午後5時 | 午後5時 ~9時 | 全日 | 摘要 | |
| 個人使用 | 100円 | 200円 | 200円 | 200円 | 400円 | 夜間使用は、利用時間に1時間未満の端数 がある場合は、切り上げて1時間とする。 |
| 団体使用 | 300円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | |
備考
1 昼間に照明設備を利用する場合は、夜間使用料を適用します。
2 表の適用を受ける方は次に掲げる方であり、それ以外の方は表の額の2倍となります。
(1)栃木県央都市圏(宇都宮、鹿沼市、日光市、真岡市、さくら市、下野市、上三川町、二宮町、芳賀町、壬生町、高根沢町)に居住している方
(2)市内に所在する学校に在学、事業所等に勤務する方
喜連川B&G海洋センター(屋内プール)
| 区分 | 使用料 | |
| 一般利用 | 小・中学生 | 1回につき 200円 |
| 一般 | 1回につき 400円 | |
| シルバー(満70歳以上) | 1回につき 200円 | |
※未就学児については、無料となります。
| 区分 | 利用時間 | ||
| 期間 | 回次 | ||
| 5月1日から10月31日まで | 第1回 | 午後2時~4時45分まで | |
| 第2回 | 午後5時30分~9時まで | ||
| ※夏休み期間 上記期間のうち、7月20日から8月31日 までの間で教育委員会が定めた期間 | 第1回 | 午前9時~12時まで | |
| 第2回 | 午後1時~5時まで | ||
| 第3回 | 午後6時~9時まで | ||
屋外体育施設
鬼怒川運動公園
| 施設名 | 使用時間 | |||||
| 午前5時 ~8時 | 午前8時 ~12時 | 正午 ~午後5時 | 午後5時 ~6時30分 | 全日 (午前8時~午後5時) | ||
| 野球場 | 1面 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
| サッカー場 | 1面 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
総合公園
| 施設名 | 使用時間 | ||||||
| 午前5時~ 8時 | 午前8時~ 12時 | 正午 ~5時 | 午後5時 ~6時30分 | 午後7時 ~9時 | 全日 | ||
| 野球場 | 1面 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 1時間全灯 4,000円 1時間半灯 2,500円 | 4,000円 |
| テニス コート | 1面 | 使用時間午前8時~午後5時まで 1時間300円 | 午後5時~午後9時まで(照明使用時) 1時間600円 | ||||
| プール | 1日 | 一般(高校生以上) | 1人 500円 | 団体(20名以上) 1人 400円 | |||
| 小・中学校 | 1人 200円 | 〃 1人 160円 | |||||
| 利用期間 7月16日(土曜日)~8月26日(金曜日) 今年度は終了しました ※水温・気温が低い場合は臨時休業となりますので、お出かけ前にお問合わせください。 くわしくは、こちら | |||||||
| ゲートボール場 | 1面 | 使用時間 午前5時~午後5時まで 1時間 300円 ただし、60歳以上の栃木県央都市圏(宇都宮、鹿沼市、日光市、真岡市、下野市、上三川町、西方町、二宮町、芳賀町、壬生町、高根沢町、さくら市)に居住している者は、無料とする。 | |||||
(備品)
| 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
| コインロッカー | 1回 | 100円 | 翌日にわたっての使用はできない |
プールの供用期間・時間は、毎年7月1日から8月31日まで教育委員会が定める期間とし、時間は平日午前9時から午後4時30分まで、土・日午前9時から午後5時までとする。
喜連川運動場
| 区分 | 使用時間 | ||||||
| 午前4時 ~8時 | 午前8時 ~12時 | 正午 ~5時 | 午後5時 ~9時 | 全日 | 摘要 | ||
| サッカー | 全面 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 夜間使用は、利用時間に1時間未満の端数がある場合は切り上げて1時間とする。 |
| 片面 | 300円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
| 野球 | 1面 | 300円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| ソフトボール | 1面 | 300円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 陸上トラック | 1面 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
| ゲートボール | 1面 | 使用時間 午前5時~午後5時まで1時間 300円 ただし、60歳以上の栃木県央都市圏(宇都宮、鹿沼市、日光市、真岡市、下野市、上三川町、西方町、二宮町、芳賀町、壬生町、高根沢町、さくら市)に居住している者は、無料とする。 | |||||
鷲宿運動場
| 区分 | 使用時間 | ||||||
| 午前4時~8時 | 午前8時~12時 | 正午~5時 | 午後5時~9時 | 全日 | 摘要 | ||
| 野球 | 1面 | 300円 | 500円 | 500円 | - | 1,000円 | |
| ソフトボール | 1面 | 300円 | 500円 | 500円 | - | 1,000円 | |
| 陸上トラック | 1面 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | - | 2,000円 | |
テニスコート
| さくら市喜連川運動場テニスコート | 1面 | 使用時間午前4時~午後7時まで 1時間 300円 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、切り上げて1時間とする。 |
| さくら市桜ヶ丘公園テニスコート | 1面 | 使用時間午前4時~午後7時まで 1時間 300円 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、切り上げて1時間とする。 |
喜連川菖蒲沢公園(スポーツ施設使用料)
| 区分 | 使用時間 | ||||||
| 午前4時~ 8時 | 午前8時 ~12時 | 正午 ~午後5時 | 午後5時 ~7時 | 午後7時 ~9時 | 午前8時 ~午後5時まで | 摘要 | |
| 運動場 | 300円 | 500円 | 500円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 野球、ソフト、陸上 トラック各1面 |
| 夜間照明 施設 | 1時間につき 全灯 3,000円 半灯 1,500円 | 利用時間1時間未満の端数がある場合は、 切り上げて1時間とする | |||||
| テニス コート | 使用時間 午前4時から午後7時まで 1時間につき 300円 | 一面につき。 利用時間1時間未満の端数がある場合は、 切り上げて1時間とする。 | |||||
※表の適用を受ける方は次に掲げる方であり、それ以外の方は表の額の2倍となります。
1 栃木県央都市圏(宇都宮、鹿沼市、日光市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、二宮町、芳賀町、壬生町、高根沢町)に居住している方
2 市内に所在する学校に在学、事業所等に勤務する方
各学校施設
スポーツ開放
| 施設名 | 開放する日 | 利用時間 | 照明使用料(午後6時~9時) |
| 氏家地区小学校プール管理棟ミーティングルーム | 土曜・日曜・祝日 | 午前9時~午後9時まで | 1時間 200円 |
| 平日 | 午後7時~午後9時まで | ||
| 各小学校校庭 | 土曜・日曜・祝日 | 午前5時~午後5時まで | |
| 平日 | 午前5時~午前7時まで | ||
| 各小学校体育館 | 土曜・日曜・祝日 | 午前9時~午後9時30分まで | 1面1時間 400円 |
| 平日 | 午後6時~午後9時30分まで | ||
| 氏家中学校校庭 | 平日 | 午前5時~午前7時まで | |
| 氏家中学校夜間照明 | 4月~翌年3月まで毎日 | 午後6時~午後9時まで | 1面1時間 1500円 |
| 氏家中学校体育館 | 平日・土曜・日曜・祝日 | 午後7時~午後9時30分まで | 1面1時間 500円 |
| 喜連川中学校校庭 | 土曜・日曜・祝日 | 午前5時~午後5時まで | |
| 平日 | 午前5時~午前7時まで | ||
| 喜連川中学校体育館 | 土曜・日曜・祝日 | 午前9時~午後9時30分まで | 1面1時間 500円 |
| 平日 | 午後7時~午後9時30分まで |
注意 予約(電話での予約可)は、利用日の前月の16日以降7日前までとします。
予約ができたら利用日の7日前までに来館し、利用申請をしてください。
予約受付時間 平日の午前8時30分~午後5時まで
大会結果
※過去3年分の大会結果を掲載しています。
- 第7回市民体育祭(平成23年11月3日開催)
- 第7回市民マラソン大会(平成23年10月9日開催)
- 第6回駅伝大会(平成23年3月6日開催)
- 第6回市民体育祭(平成22年11月3日開催)
- 第6回市民マラソン大会(平成22年10月10日開催)
- 第5回市民体育祭(平成21年11月3日開催)
- 第5回市民マラソン大会(平成21年10月11日開催)