![]() |
| さくら市TOP > 市役所からのおしらせ > さくら市紹介 > 市の統計 > 農業 | サイトマップ |
| 年次(地区別) | 総数 | 専業農家 | 兼業農家 | ||
| 総数 | 農業が主 | 兼業が主 | |||
| (第1種) | (第2種) | ||||
| 昭和60年 | 1,725 | 169 | 1,556 | 495 | 1,061 |
| 平成2年 | 1,491 | 141 | 1,350 | 344 | 1,006 |
| 平成7年 | 1,328 | 153 | 1,175 | 310 | 865 |
| 平成12年 | 1,262 | 150 | 979 | 258 | 721 |
| 年次(地区別) | 総数 | 専業農家 | 兼業農家 | ||
| 総数 | 農業が主 | 兼業が主 | |||
| (第1種) | (第2種) | ||||
| 昭和60年 | 1,382 | 125 | 1,257 | 369 | 888 |
| 平成2年 | 1,286 | 98 | 1,188 | 184 | 1,004 |
| 平成7年 | 1,212 | 124 | 1,088 | 180 | 908 |
| 平成12年 | 1,171 | 107 | 950 | 189 | 761 |
| 年次(地区別) | 総数 | 専業農家 | 兼業農家 | ||
| 総数 | 農業が主 | 兼業が主 | |||
| (第1種) | (第2種) | ||||
| 昭和60年 | 3,107 | 294 | 2,813 | 864 | 1,949 |
| 平成2年 | 2,777 | 239 | 2,538 | 528 | 2,010 |
| 平成7年 | 2,540 | 277 | 2,263 | 490 | 1,773 |
| 平成12年 | 2,433 | 257 | 1,929 | 447 | 1,482 |
| ▲ページTOPへ▲ |
|