![]() |
| さくら市TOP > 市役所からのおしらせ > さくら市紹介 > 市の統計 > 商業 | サイトマップ |
| 年次 | 商店数 | 従業員数 | 年間商品販売額 | 商品手持額 | 地元購買率 |
| 昭和63年 | 430 | 1,688 | 3,020,556 | 273,947 | 55.4% |
| 平成3年 | 423 | 1,688 | 4,320,027 | 329,822 | 67.1% |
| 平成6年 | 404 | 1,888 | 3,792,370 | 421,392 | 65.6% |
| 平成9年 | 362 | 1,978 | 4,008,971 | 339,698 | |
| 平成11年 | 368 | 2,341 | 4,296,290 | 65.7% | |
| 平成14年 | 346 | 2,029 | 3,940,790 |
| 年次 | 商店数 | 従業員数 | 年間商品販売額 | 商品手持額 | 地元購買率 |
| 昭和63年 | 155 | 524 | 758,218 | 84,295 | 37.1% |
| 平成3年 | 148 | 508 | 834,944 | 74,206 | 34.7% |
| 平成6年 | 152 | 560 | 1,024,940 | 80,907 | 28.4% |
| 平成9年 | 137 | 553 | 995,609 | 88,811 | |
| 平成11年 | 137 | 632 | 1,088,486 | 23.5% | |
| 平成14年 | 133 | 690 | 1,157,804 |
| 年次 | 商店数 | 従業員数 | 年間商品販売額 | 商品手持額 | 地元購買率 |
| 昭和63年 | 585 | 2,212 | 3,778,774 | 358,242 | |
| 平成3年 | 571 | 2,196 | 5,154,971 | 404,028 | |
| 平成6年 | 556 | 2,448 | 4,817,310 | 502,299 | |
| 平成9年 | 499 | 2,531 | 5,004,580 | 428,509 | |
| 平成11年 | 505 | 2,973 | 5,384,776 | ||
| 平成14年 | 479 | 2,719 | 5,098,594 |
| ▲ページTOPへ▲ |
|