このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

午前9時~午後9時30分

| 施設名 | 概要 |
|---|---|
| 第1研修室 | 定員24名、ビニール床 |
| 調理実習室 | 定員36名、ビニール床 |
| 団体事務室 | 定員60名、ビニール床 |
| 工芸実習室 | 定員50名、ビニール床 |
| 幼児室 | 定員30名、畳、一部ビニール床(畳部は土足禁止)。 |
| 施設名 | 概要 |
|---|---|
| 第2研修室 | 定員20名、ビニール床 |
| 第3研修室 | 定員40名、ビニール床 |
| 第4研修室 | 定員40名、ビニール床、電子ピアノあり |
| 第5研修室 | 定員40名、ビニール床 |
|
和室 |
定員60名、畳(土足禁止) |
| 視聴覚室 | 定員50名、ビニール床、備え付けスクリーン、ピアノ、テレビあり |
|
ホール (ステージ含む) |
定員450名(ステージ含む)、多目的スペースはビニール床 |
| ステージのみ | フローリング |
現在、第3研修室と第4研修室と第5研修室は3部屋合わせてのみ貸し出しており、使用料は3部屋分を合算した金額となります。ご了承ください。
| 施設名 | 午前 | 午後 |
夜間 |
全日 | 暖房料 | 冷房料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
第1研修室 |
300円 | 500円 | 500円 | 1,100円 | 毎時150円 | 毎時200円 |
| 調理実習室 | 500円 | 700円 | 700円 | 1,700円 | 毎時150円 | 毎時200円 |
| 団体事務室 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 | 毎時200円 | 毎時250円 |
| 工芸実習室 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 | 毎時200円 | 毎時250円 |
| 幼児室 | 500円 | 700円 | 700円 | 1,700円 |
毎時150円 |
毎時200円 |
| 第2研修室 | 300円 | 500円 | 500円 | 1,100円 | 毎時150円 | 毎時200円 |
| 第3研修室 | 500円 | 700円 | 700円 | 1,700円 | 毎時150円 | 毎時200円 |
| 第4研修室 | 500円 | 700円 | 700円 | 1,700円 | 毎時150円 | 毎時200円 |
| 第5研修室 | 500円 | 700円 | 700円 | 1,700円 | 毎時150円 | 毎時200円 |
| 和室 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 | 毎時200円 | 毎時250円 |
| 視聴覚室 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 | 毎時200円 | 毎時250円 |
| ホール (ステージ含む) |
5,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 18,000円 | 毎時1,000円 | 毎時1,250円 |
| ステージのみ | 1,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 6,000円 | 毎時1,000円 | 毎時1,250円 |
〒329-1412
さくら市喜連川4397番地
電話:028-686-6624
FAX:028-686-5556
ホール附属設備器具や研修室用拡声装置の使用料に関すること、また、利用に関する詳細は、下記資料をご確認ください。