防災について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年2月4日
災害が起きても身の安全を守るために、日頃から防災への意識を高め、自分の防災対策を見直してみましょう。
日頃の心構えが大切です
災害による被害を最小限にとどめ、怪我や二次災害を引き起こさないためにも、事前に備えておくことは大切です。
日頃からの備え
- 避難場所・施設を確認しておきましょう。
- 自宅付近または、仕事場付近で起こるかもしれない災害について知識を深めたり、避難場所と経路の確認、非常持ち出し品の準備などをしましょう。
分類 | 品目 |
---|---|
貴重品 | 現金、預金通帳、保険証、携帯電話など |
衣類、洗面用具 | 下着、タオル、せっけん、歯磨き用品など |
水、食料品 | カンパン、缶詰、飲料水など |
小道具 | 救急セット、ティッシュ、マスク、軍手、携帯ラジオ、懐中電灯、電池、ライター、マッチ、缶切り、筆記用具など |
また、次のものは、3日分を目安に備えておくとよいでしょう。
懐中電灯、ろうそく、ビニール袋、食糧、飲料水(1人1日3リットル)、飲料水を保存するためのポリタンク、固形燃料、簡易ガスコンロ
正しい情報の入手
報道機関や市役所、消防署などからの災害に関する情報に耳を傾け、思いこみやデマなどに惑わされないようにしましょう。
的確で素早い行動
災害が発生したら、正しい防災知識に基づき、落ち着いて素早い避難をしましょう。
避難所・避難場所一覧
災害が発生した場合、各地域の避難所・避難場所の一覧です。
氏家地区 | 喜連川地区 | ||
---|---|---|---|
氏家小学校 | 氏家2491 | 喜連川小学校 | 喜連川3911 |
押上小学校 | 長久保814 | 鷲宿体育館 | 鷲宿950 |
上松山小学校 | 氏家3496 | 河戸体育館 | 上河戸1824-2 |
熟田小学校 | 狹間田1702 | 金鹿体育館 | 金枝1243-3 |
南小学校 | 氏家1061-3 | 穂積体育館 | 穂積477 |
氏家中学校 | 氏家3242 | 喜連川中学校 | 喜連川5691 |
さくら清修高等学校 | 氏家2807 | 旧喜連川高等学校 | 喜連川561 |
氏家公民館 | 櫻野1322-8 | 葛城公民館 | 葛城1455-1 |
氏家体育館 | 氏家2730 | 早乙女公民館 | 早乙女860 |
氏家図書館 | 櫻野1321 | 松田多目的集会施設 | 喜連川2489-1 |
氏家保健センター | 櫻野1319-3 | 西河原公民館 | 喜連川2965-1 |
氏家福祉センター | 櫻野1329 | 下河戸南多目的集会施設 | 下河戸328-2 |
あおぞら保育園 | 草川42 | かんぽの宿 栃木喜連川温泉 | 喜連川5296-1 |
たいよう保育園 | 松山796-1 | 喜連川保健センター | 喜連川807-8 |
ふれあい保育園 | 氏家3263-5 | わくわく保育園 | 喜連川837-1 |
女性アグリセンター | 箱森新田157 | 道の駅きつれがわ | 喜連川4145-10 |
寛方・タゴール平和記念公園 | 氏家2662-1 | 喜連川運動場 | 喜連川886 |
草川第1公園(向河原公民館北側) | 草川18-1 | 菖蒲沢公園 | 金枝62-2 |
草川第2公園(草川公民館南側) | 草川57-1 | ||
氏家駅西1号公園(スーパーオータニ北側) | 北草川1丁目6-6 | ||
氏家駅西2号公園(卯の里公民館南側) | 卯の里2丁目25-3 | ||
氏家駅西3号公園(ハーマン氏家店西側) | 卯の里4丁目53-6 | ||
氏家駅西4号公園(コーポ卯の里南側) | 卯の里5丁目62-3 | ||
氏家駅西近隣公園(風の丘公園) | 卯の里1丁目8 | ||
鬼怒川運動公園 | 向河原4101 | ||
鬼怒川河川公園(ゆうゆうパーク) | 氏家1317 | ||
勝山公園 | 氏家1321 | ||
総合公園 | 櫻野17 | ||
石町駐車場 | 氏家2678-1 | ||
上阿久津台地近隣公園 | 上阿久津79街区 | ||
上阿久津台地街区公園1号 | 上阿久津9街区 | ||
上阿久津台地街区公園2号 | 上阿久津17街区 | ||
上阿久津台地街区公園3号 | 上阿久津59街区 | ||
上阿久津台地街区公園4号 | 上阿久津32街区 | ||
上阿久津台地街区公園5号 | 上阿久津98街区 |
防災行政無線の内容確認
防災行政無線で放送した内容を次の電話番号で聞くことができます。風向きの影響などで聞き取りにくかった場合はご利用ください。
- 028-681-6711
- 0120-396-889
防災情報メール登録URL
登録者の携帯電話等に電子メールを使って、主にさくら市の防災・行政情報をお知らせするメール配信サービスです。
さくら市消防団組織図
さくら市の消防団は次のように地区ごとに組織されています。
分団名 | 部 | 地区名 |
---|---|---|
第一分団 | 第一部 | 新町、横町、上町、石町 |
第二部 | 栄町、仲町、本町、伝馬町、古町、川岸、卯の里、下新田、采女 | |
第三部 | 櫻野、氏家新田、 | |
第二分団 | 第一部 | 馬場、氏家北 |
第二部 | 大中、向河原、富野岡、草川、北草川、川原町 | |
第三部 | 上阿久津、勝山町 | |
第三分団 | 第一部 | 長久保、押上、蒲須坂、豊原 |
第二部 | 大野、箱森、上松山、松島 | |
第四分団 | 第一部 | 松山、上組、上野、本田 |
第二部 | 狹間田、狹間田中央、元組、谷中、根本、八方口、鍛冶ヶ澤、柿木澤 | |
第五分団 | 第一部 | 葛城 |
第二部 | 早乙女、小入 | |
第三部 | 喜連川南、喜連川中央の一部 | |
第六分団 | 第一部 | 喜連川中央の一部、喜連川北、松田・西河原、フィオーレ |
第二部 | 鷲宿 | |
第三部 | 鷲宿 | |
第七分団 | 第一部 | 上河戸 |
第二部 | 下河戸 | |
第三部 | 下河戸の一部、南和田 | |
第八分団 | 第一部 | 金枝 |
第二部 | 鹿子畑 | |
第三部 | 穂積 |
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総務課 危機管理係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1111
FAX:
028-682-0360
(メールフォームが開きます)