さくら市消防団について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和8年8月13日
消防団員を募集しています!
さくら市では、男女問わず随時消防団員を募集しています!
「自分が暮らす街を守りたい」「地域に貢献したい」その思いを消防団の活動に活かしてみませんか?
消防団の職務は、火災時の消火活動はもちろん、防災・防火啓発など多岐にわたっています。
自分の街を、みんなの街を、いっしょに守りましょう!
詳しくは添付のPDFファイルをご覧ください。
入団について
入団資格
次に掲げる資格を有する方のうちから市長の承認を得て団長が任命します。
- 当該消防団の区域内に居住し、または勤務する方
- 年齢18歳以上の方
- 志操堅固で、かつ、身体強健な方
入団後の待遇
- 非常勤特別職の地方公務員として処遇されます。
- 年間一定の金額が報酬として支給されます。
- 災害や訓練等に出動した場合に手当が支給されます。
- 消防団活動中に負傷した場合、補償制度があります。
- 消防団活動に必要な活動服等が貸与されます。
- 5年以上勤務し退団した場合には、退職報償金が支給されます。
問い合わせ先
活動内容や入団手続きについてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
さくら市消防団事務局(総務課危機管理係)
TEL:028-681-1111
組織
さくら市消防団は区域ごとに次のように組織されています。
| 分団名 | 部 | 区域 |
| 第一分団 | 第一部 | 新町、横町、上町、石町 |
| 第二部 | 栄町、仲町、本町、伝馬町、古町、川岸、卯の里、下新田、采女 | |
| 第三部 | 櫻野、氏家新田 | |
| 第二分団 | 第一部 | 馬場、氏家北 |
| 第二部 | 大中、向河原、富野岡、草川、北草川、川原町 | |
| 第三部 | 上阿久津、勝山、きぬの里 | |
| 第三分団 | 第一部 | 長久保、押上、蒲須坂、豊原 |
| 第二部 | 大野、箱森、上松山、松島 | |
| 第四分団 | 第一部 | 松山、上組、上野、本田 |
| 第二部 | 狹間田、狹間田中央、元組、谷中、根本、八方口、鍛冶ヶ澤、柿木澤 | |
| 第五分団 | 第一部 | 葛城 |
| 第二部 | 早乙女、小入 | |
| 第三部 | 喜連川南、喜連川中央、フィオーレ喜連川、梨木 | |
| 第六分団 | 第一部 | 上町、台町、殿町、河原町、田町、松田・西河原 |
| 第二部 | 鷲宿、桜ヶ丘 | |
| 第七分団 | 第一部 | 上河戸 |
| 第二部 | 下河戸北 | |
| 第三部 | 下河戸南、南和田 | |
| 第八分団 | 第一部 | 金枝 |
| 第二部 | 鹿子畑 | |
| 第三部 | 穂積 |
主な事業計画
| 月 | 事業内容 |
| 6月 | 夏季点検及び放水点検 |
| 10月 | 防御訓練及び表彰伝達式 |
| 11月 | 秋季全国火災予防運動 |
| 1月 | 市内一斉野火焼き協力 |
| 3月 | 春季全国火災予防運動 |
※上記のほか、各種訓練・点検整備・巡回を実施しています。
報酬
年額報酬及び出動報酬が支給されます。
| 階級等 | 報酬の額 |
| 団長 | 200,000円 |
| 副団長 | 150,000円 |
| 本部長 | 120,000円 |
| 副本部長 | 115,000円 |
| 本部団員 | 100,000円 |
| 分団長 | 100,000円 |
| 副分団長 | 83,000円 |
| 部長 | 69,000円 |
| 班長 | 51,000円 |
| 団員 | 45,000円 |
| 区分 | 支給単位 | 出動時間 | 報酬の額 |
|
災害の場合 |
1日 |
2時間未満 | 2,000円 |
| 2時間以上4時間未満 | 4,000円 | ||
| 4時間以上 | 8,000円 | ||
| 警戒、訓練等の場合 | 1回 | - |
2,000円 |
退職金
原則として勤続5年以上で退職した消防団員が対象となります。
なお、退職金の額は、在職中の最高階級で決定いたします。
| 階級 | 勤続年数 | ||||||
| 5~10年未満 | 10~15年未満 | 15~20年未満 | 20~25年未満 | 25~30年未満 | 30~35年未満 | 35年以上 | |
| 団長 | 239,000円 | 344,000円 | 459,000円 | 594,000円 | 779,000円 | 979,000円 | 1,079,000円 |
| 副団長 | 229,000円 | 329,000円 | 429,000円 |
534,000円 |
709,000円 | 909,000円 | 1,009,000円 |
| 分団長 | 219,000円 | 318,000円 | 413,000円 | 513,000円 | 659,000円 | 849,000円 |
949,000円 |
| 副分団長 | 214,000円 | 303,000円 | 388,000円 | 478,000円 | 624,000円 | 809,000円 | 909,000円 |
| 部長 | 204,000円 | 283,000円 | 358,000円 | 438,000円 | 564,000円 | 734,000円 | 834,000円 |
| 班長 | 204,000円 | 283,000円 | 358,000円 | 438,000円 | 564,000円 | 734,000円 | 834,000円 |
| 団員 | 200,000円 | 264,000円 | 334,000円 | 409,000円 | 519,000円 | 689,000円 | 789,000円 |
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総務課 危機管理係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1111
FAX:
028-682-0360
(メールフォームが開きます)






