参議院栃木県選出議員選挙(平成22年7月11日執行)
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年2月22日
さくら市開票区
立候補者数:4人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 上野 みちこ | 自由民主党 | 7,334 | |
2 | 小池 一徳 | 日本共産党 | 458 | |
3 | やなせ 進 | 民主党 | 6,842 | |
4 | あらき 大樹 | みんなの党 | 5,155 |
開票は終了しました。
投票総数 | 20,226 |
---|---|
有効投票総数 | 19,789 |
無効投票総数 | 437 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 20,226 |
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-8033
FAX:
028-682-3921
(メールフォームが開きます)