さくら市議会議員選挙(平成22年11月21日執行)
						掲載日 令和3年12月20日
							更新日 令和4年7月5日
							
		
											投開票結果
定数:21人 立候補者数:23人
| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 加藤 朋子 | 無所属 | 1,021 | |
| 2 | 当 | 石岡 ゆうじ | 無所属 | 892 | |
| 3 | 当 | 五十嵐 せつ子 | 公明党 | 1,465 | |
| 4 | 当 | 永井 たかよし | 無所属 | 1,348 | |
| 5 | 当 | くすのき 利明 | 無所属 | 710 | |
| 6 | 当 | こすげ 哲男 | 無所属 | 1,159 | |
| 7 | 当 | 鈴木 つねみつ | 無所属 | 874 | |
| 8 | 当 | 手塚 さだむ | 無所属 | 943 | |
| 9 | 当 | 小堀 はやと | 無所属 | 1,845.404 | |
| 10 | 当 | さとう 武久 | 無所属 | 828 | |
| 11 | わち 勝夫 | 無所属 | 451 | ||
| 12 | 当 | 角田 けんじ | 無所属 | 879 | |
| 13 | 当 | 内藤 進 | 無所属 | 794 | |
| 14 | 当 | しぶい やすお | 無所属 | 803 | |
| 15 | 当 | 石原 たかあき | 無所属 | 915 | |
| 16 | 当 | 大橋 悦男 | 無所属 | 794 | |
| 17 | 当 | くろお 和栄 | 無所属 | 747 | |
| 18 | 櫻井 伸彰 | 自由民主党 | 702 | ||
| 19 | 当 | 大貫 郁太郎 | 無所属 | 788 | |
| 20 | 当 | 矢沢 功 | 無所属 | 819 | |
| 21 | 当 | こぼり 道正 | 無所属 | 743.595 | |
| 22 | 当 | 福田 克之 | 無所属 | 952 | |
| 23 | 当 | 若見 たかのぶ | 自由民主党 | 900 | 
| 投票総数 | 21,611 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 21,373 | 
| 無効投票総数 | 238 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 21,611 | 
このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
							
						住所:
                                〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
                            電話:
								
									028-681-8033
								
							FAX:
								028-682-3921
							(メールフォームが開きます)
								
							





