参議院比例代表選出議員選挙(平成22年7月11日執行)
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年7月5日
さくら市開票区
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 57 |
2 | みんなの党 | 7,417.143 |
3 | 民主党 | 4,865.500 |
4 | 女性党 | 83.083 |
5 | 自由民主党 | 4,293.887 |
6 | 新党改革 | 160.089 |
7 | 社会民主党 | 302 |
8 | たちあがれ日本 | 162 |
9 | 日本創新党 | 62 |
10 | 国民新党 | 157 |
11 | 公明党 | 1,671.272 |
12 | 日本共産党 | 400.021 |
投票総数 | 20,227 |
---|---|
有効投票総数 | 19,631 |
無効投票総数 | 596 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 20,227 |
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-8033
FAX:
028-682-3921
(メールフォームが開きます)